السعة
أسطول معداتنا
447
وحدة
55
صنف معدات
7
فئة

الأعمال الترابية 78 وحدة
| المعدة | المواصفات | العدد |
|---|---|---|
| حفّارة مجنزرة | 23 | |
| لاقطة بعجلات | 15 | |
| مدحلة طرق | 10 | |
| حفّارة لاقطة | حفّارة لاقطة | 4 |
| مدكّة | 4 | |
| صهريج رشّ المياه | 4 | |
| ممهّدة | 3 | |
| جرّافة | 2 | |
| حفّارة ركائز | 2 | |
| حفّارة بعجلات | 1 | |
| كسّارة هيدروليكية ملحقة | 10 |

معدات الأنفاق 46 وحدة
| المعدة | المواصفات | العدد |
|---|---|---|
| حفّارة صخور تحت الأرض | ذراع مزدوج | 5 |
| مروحة محورية | تهوية الأنفاق | 6 |
| مضخة حقن المسامير ومجموعة الحقن | 5 | |
| عربة قوالب قوس النفق | 4 | |
| آلة رشّ الخرسانة | دفع رباعي للطرق الوعرة | 2 |
| آلة رشّ خرسانة على شاحنة | 2 | |
| قوالب متسلّقة | 2 | |
| مولّد كهربائي | 9 | |
| مضخة غاطسة | Flygt | 7 |
| ضاغط هواء | 4 |

الإسفلت 24 وحدة
| المعدة | المواصفات | العدد |
|---|---|---|
| فرّادة الإسفلت | فرّادة | 6 |
| آلة تخشين الإسفلت | 1 | |
| مركبة نقل الخلطة | 1 | |
| موزّع الإسفلت | 1 | |
| محطة إنتاج الإسفلت | 5 | |
| محطة كسر وغربلة متنقلة | 4 | |
| محطة إسفلت ميكانيكية | 4 | |
| محطة إنتاج المستحلب | 1 | |
| محطة إنتاج البيتومين المعدَّل | 1 |

الخرسانة 44 وحدة
| المعدة | المواصفات | العدد |
|---|---|---|
| شاحنة خلط الخرسانة | 18 | |
| مضخة خرسانة متنقلة | 36 m | 4 |
| مختبر فحص الخرسانة | 4 | |
| مضخة خرسانة ثابتة | 1 | |
| محطة خلط الخرسانة | 5 | |
| آلة قصّ وثني حديد التسليح | 7 | |
| آلة قصّ الفواصل | 2 | |
| هزّاز خرسانة | 2 | |
| خلّاطة مونة | 1 |

النقل 226 وحدة
| المعدة | المواصفات | العدد |
|---|---|---|
| سيارة ركّاب | 62 | |
| شاحنة قلّابة | 46 | |
| رأس قاطرة | 33 | |
| مقطورة قلّابة | 32 | |
| بيك أب وشاحنة خفيفة | 25 | |
| حافلة صغيرة | 9 | |
| صهريج مياه | 9 | |
| صهريج وقود | 6 | |
| مركبة الصيانة | 4 |
المساحة والقياس 21 وحدة
| المعدة | المواصفات | العدد |
|---|---|---|
| جهاز تحديد المواقع | 10 | |
| ميزان تسوية | 5 | |
| محطة رصد شاملة | 4 | |
| طائرة مسيّرة | DJI Mavic 2 Pro | 2 |
معدات الرفع 8 وحدة
| المعدة | المواصفات | العدد |
|---|---|---|
| رافعة تلسكوبية | 4 | |
| رافعة شوكية | 1 | |
| شاحنة برافعة | 3 |
